Alumina Khas
Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengenalan produk
Alunima khas diperolehi oleh ZC- TECH dengan menggunakan-bahan mentah berkualiti tinggi dan teknologi canggih untuk membangun dan menghasilkan alumina nano, yang mempunyai pelbagai aplikasi, dengan ketulenan tinggi, pengedaran saiz zarah pekat, kebolehserakan yang baik dan hablur asal serbuk yang seragam.




Ia mempunyai prestasi cemerlang dalam salutan seramik diafragma, penggilap halus, seramik khas, warna seramik, bahan bercahaya, dan aspek lain:
Apabila alumina khas digunakan dalam salutan seramik diafragma, serbuk mudah tersebar, dan kestabilan penempatan buburan seramik adalah baik. Selepas salutan, nilai tambah kebolehnafasan adalah kecil dan pemulihan haba berkurangan. Ia dipaparkan dengan pengedaran saiz zarah pekat dan kekerasan sederhana, kandungan lembapan filem bersalut agak rendah, dan kestabilan kelompok produk yang baik.
Apabila alumina khas digunakan dalam penggilap halus, ia ditampilkan dengan kelikatan rendah dan kecairan yang baik, buburan mempunyai kestabilan yang baik dan tidak mudah mendap, tiada zarah kasar yang tidak normal dan struktur sfera tanpa tepi atau bucu.
Apabila alumina khas digunakan dalam seramik khas, ia dipaparkan dengan pengedaran saiz zarah pekat, aktiviti serbuk sederhana dan prestasi pensinteran yang baik, buburan mempunyai kelikatan yang rendah, tidak mudah mendakan, dan mempunyai kecairan yang baik.
Parameter produk
| item | Indeks | ||||||||||
| Model | ZC-L01S | ZC{0}}L01 | ZC{0}}L03 | ZC-L10 | ZC-L10S | ||||||
Nilai Istimewa |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Nilai Ciri (CV) Nilai Biasa (TV) | |||||||||||
| Bentuk Kristal | Bentuk Separa Sfera | ||||||||||
| Bentuk Kristal | -Fasa | ||||||||||
| Kesucian(%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.94 | 99.95 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9 | 99.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9 | 99.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9 | 99.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.94 | 99.95 | |
Saiz Zarah |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | 1.664 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | 2.891 | Kurang daripada atau sama dengan 5 | 3.811 | Kurang daripada atau sama dengan 5 | 4.582 | Kurang daripada atau sama dengan 5 | 4.179 | |
| Kawasan Permukaan Tertentu(BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Kandungan Kekotoran (ppm) Kurang daripada atau sama dengan |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Cool tags: alumina khas, China pengeluar alumina khas, pembekal, kilang
Sepasang
tidakSeterusnya
Alumina SferaHantar pertanyaan










